Lexikon der Luftfahrtabkürzungen
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Abkürzung | Bedeutung | Erklärung | |
---|---|---|---|
A | - | - | |
A | Amber | Gelb | |
A/A | Air-To-Air | Bord/Bord | |
A/C | Air Conditioning | Klimaanlage | |
A/C | Aircraft | Flugzeug | |
A/G | Air-to-ground | Bord/Boden- | |
AAL | Above aerodrome level | über Flugplatzniveau | |
ABM | Abeam | Querab | |
ABN | Aerodrome beacon | Flugplatzleuchtfeuer | |
ABS | Anti Skid System | Antiblockiersystem | |
Ac | - | Altocumulus Wolke | |
Ac cast. | - | Altocumulus Castellanus Wolke | |
ACC | Area control center | Bezirkskontrollstelle | |
Accelerated stall | - | überzogener Flugzustand durch hohe Normalbeschleunigung | |
Accelerate-stop distance | - | Startabbruchstrecke (Beschl.+Brems.) | |
ACFT | Aircraft | Flugzeug | |
ACL | Altimeter Check Locaktion | Hoehenmesserkontrollpunkt | |
ACMS | Aircraft Condition Monitoring | System-Flugzeugzustandsüberwachungssystem | |
ACN | Aircraft Classification Number | Lastklassifizierung des Luftfahrzeuges | |
ACPT | Accepted | Angenommen | |
Actual wind | - | Windkomponente in Startbahnrichtung beim Start | |
ACT | active, activated, activity | In Betrieb, In Betrieb gesetzt, Betrieb | |
AD | Aerodrome | Flughafen | |
AD | Airworthiness Directive | Änderungsanweisung (Lfz) | |
ADA | Advisory Area | Beratungsbezirk | |
ADDN | Additonal | Zusätzlich | |
ADF | Automatic Direction Finder | Automatisches Peilgerät | |
ADIZ | Air defense identifcation zone | Flugüberwachungszone | |
ADR | Advisory Route | Flugverkehrsberatungsstelle | |
Advisory circular | - | Rundschreiben der FAA | |
AEA | Association of European Airlines | Vereinigung der europäischen Fluggesellschaften | |
Aerobatics | - | Kunstflugzustände | |
AF | Airforce | Luftwaffe | |
AFIL | Flight plan filed in the air | Flugplanabgabe in der Luft | |
AFIS | Aerodrome Flight Information Service | Flugplatz Fluginformationsdiens | |
AFS | Aeronautical Fixed Service | Fester Flugfernmeldedienst | |
Afterburner | - | Nachbrenner | |
Aftermarked... | - | nachgerüstet (Zusatzausrüstung) | |
AFTN | Aeronautical fixed telecommunication network | festes Flugfernmeldenetz | |
AFWA | Automatic Flight Weather Advisory | Automatische Flugwetteransage | |
A/G | air/ground | luft / boden | |
AGA | Aerodromes, Air Routes and Ground Aids | Fluhäfen, Luftstrassen u. Bodenhilfen (ICAO-Fachgebiet) | |
AGL | Above Ground Level | Über Grund | |
AHRS | Attitude & Heading Reference System | Navigationssystem | |
AHS | Digital strapdown Attitude & Heading reference System | - | |
AIAA | Area of intense aerial intensity | Gebiet mit intensivem Luftverkehr | |
AIC | Aeronautical Informaton Circular | Luftfahrinformationsblatt | |
AIG | Accident Investigation | Flugunfalluntersuchung (ICAO-Fachgebiet) | |
Aileron | - | Querruder | |
AIM | Airman's Information Manual | Piloten-Handbuch | |
AIMS | Aircraft Integrated Monitoring System | Flugzeugintegriertes Zustandsüberwachungssystem | |
AIP | Aeronautical information publication | Luftfahrthandbuch | |
AIP AMD | AIP Amendment | Nachtrag zum AIP | |
AIP SUP | AIP Supplement | Ergänzung zum AIP | |
AIP VFR | Aeronautical Information Publication VFR | Luftfahrhandbuch für die Durchführung von VFR-Flügen | |
AIR | Airworthiness | Lufttüchtigkeit (ICAO-Fachgebiet) | |
Air Speed | - | Geschwindigkeit | |
AIR Traffic | - | Luftverkehr | |
Air Traffic Control Clearance | - | FS.Kontrollfreigabe | |
Air Traffic Control Service | - | FS-Kontrolldienst | |
Air Traffic Service | - | FS-Dienst | |
AIRAC | Aeronautical Information Regulation and Control | System zur Regelung der Verbreitung von Luftfahrinformationen | |
Airborne | - | Gestartet | |
Airborne radar | - | Flugzeugradargerät | |
Aircraft axes | - | Flugzeugachsen | |
Aircraft dispatcher | - | Flugplaner, Flugvorbereiter | |
Aircraft maintenance record | - | Flugzeug-Wartungsbericht | |
Aircraft operating manual | - | Flugzeug-Betriebshandbuch | |
AIREP | Air Report | Flugmeldung | |
Airframe | - | (Flugzeug-) Zelle | |
Airliner | - | Linienflugzeug | |
Airmet | - | Flugwetterbericht | |
Airport | - | Flughafen | |
Airport of destination | - | Zielflugplatz | |
Airport Surveillance Radar | - | Flughafenrundsichtradar | |
Airstair | - | Treppe am Flugzeug | |
Airworthiness certificate | - | Lufttüchtigkeitszeugnis | |
Airworthiness directive | - | Änderungsanweisung (Lfz) | |
Airworthiness standards | - | Amerikanische Luftfahrtvorschriften (FAA) | |
AIS | Aeronautical Information Service | Flugberatungsdienst | |
AL | - | Allgemeine Luftfahrt | |
ALA | Alighting Area | Landebereich | |
ALERFA | Alert phase | Bereitschaftsstufe | |
Allowable max.take-off weight | - | Unter gegebenen Startverhältnissen höchstzulässiges Startgewicht (Höhe, Temp, Startbahnlänge) | |
ALM | Alarm | Alarm | |
ALR | Alerting Message | Alarmierungsmeldung | |
ALS | alerting service | Flugalarmdienst | |
ALS | Approach Light System | Anflugbefeuerungssystem | |
ALT | Altitude | Höhe über Meer | |
Alternate aerodrome | - | Ausweichflugplatz | |
Alternate static port (source) | - | Reservequelle für den statischen Druck der pneumatischen Flugzeugmesssysteme (z.B.bei Verstopfung der Vereisung der Hauptquelle) | |
Altimeter | - | Höhenmesser | |
Altimeter Setting | - | Höhenmessereinstellung | |
Altitude | - | Höhe über MSL | |
Altitude alerter | - | Alarm bei Unterschreitung einer gewählten Flughöhe | |
ALTN | Alternate Aerodrome | Ausweichflughafen | |
AM | - | Amplutudenmodulation | |
AMD | Amend or amended | ändern, geändert | |
AME | Aviation Medical Examiner | Fliegerarzt | |
Amend | - | Berichtigen | |
AMP | Amplifier | Verstärker | |
AMS | Aeronautical Mobile Service | Beweglicher Flugfunkdienst | |
AMSL | Above Mean Sea Level | Über mittlerer Meereshöhe | |
Angle | - | Winkel | |
Angle of attack | - | Anstellwinkel | |
Angle of incident | - | Einstellwinkel | |
ANR | Active Noise Reduction | Aktive Lärmunterdrückung | |
ANT | Antenna | Antenne | |
Antibalance tab | - | Ausgleichsklappe, bewirkt Ruderrückstellung | |
AOA | Angle of Attack | Anstellwinkel | |
AOC | Aerodrome Obstruction Chart | Flugplatzhinderniskarte | |
AOPA | Aircraft Owners and Pilots Association | Verein der Flugzeugbesitzer und Piloten | |
AP, A/P | Autopilot | - | |
APCH | Approach | Anflug | |
APP | Approach control office, approach control | Anflugkontrollstelle, Anflugkontrolle | |
Approve | - | Genehmigen | |
Approved | - | Behördlich anerkannt oder genehmigt | |
APR | Apron | Vorfeld | |
APR | Automatic Power Reverse | Autom. Schubumkehr (Landung) | |
APRX | Aproximate | ungefähr, annähernd | |
APU | Auxiliary Power Unit | Hilfsaggregat (Turbine) zur Bordstromerzeugung | |
Area | - | Fläche | |
Area Control Service | - | Bezirkskontrolldinest | |
ARFOR | Area Forecast | Gebiets-Wettervorhersage | |
ARO | Air traffic services reporting office | Flugverkehrsdienst Meldestelle C | |
ARP | Aerodrome Reference Point | Flughafenbezugspunkt | |
ARPA | Advenced Research Projects Agency | Behörde für fortschrittliche Forschungsprojekte (USA) | |
ARR | Arrival, arrival message | Ankunft, Landemeldung | |
Artificial Horizon | - | Künstlicher Horizont | |
As | - | Altostratus Wolke | |
AS | Indicated air speed | Angezeigte Fluggeschwindigkeit gegenüber der umgebenden Luft | |
ASAP | As Soon As Possible | Sobald wie möglich | |
ASC | Ascend to, ascending to | Aufstieg bis, aufsteigend bis | |
ASDA | Accelerate Stop Distance Available | Verfügbare Startabbruchstrecke | |
ASDE | Airport surface detection equiptment | Rollfeldüberwachungsradar | |
ASF | Air Safety Foundation (AOPA) | Organisation für Flugsicherheit | |
ASMI | Airport Surface Movement Indicator = ASDE | (Rollkontrolle) | |
ASPH | Asphalt | Asphalt | |
ASR | Aerodrome Survaillance Radar | Flughafenrundsichtradar, Reichweite 60NM | |
ASR | Altimeter setting region | Gebiet mit einheitlich festgelegtem Luftdruckwert für die Hoehenmessereinstellung | |
ASRS-Report | - | Unfallbericht | |
Assistance | - | Hilfe | |
ASTM | - | Normungsverein des US- Industrie | |
AT | Air Transport | Luftverkehr (ICAO-Fachgebiet) | |
ATA | Actual Time Of Arrival | tatsächliche Ankunftszeit | |
ATC | Air Traffic Control | Flugverkehrskontrolle | |
ATD | Actual Time of Departure | Tatsächliche Abflugszeit | |
ATFM | Air Traffic Flow Management | Verkehrflussregelung | |
ATHPL | Air Transport Helicopter Pilot Licence | Verkehrhubschrauberführerlizenz | |
ATIS | Automated Terminal Information Service | Automatische Austrahlung von Lande- und Startinformationen | |
ATMC | Airspace and traffic management center | Luftraumnutzungszentrale | |
ATPL | Air Transport Pilot Licence | Verkehrsflugzeugführerschein | |
ATS | Aeronautical Telecommunication Service | Flugfernmeldenetz | |
ATS | Air Traffic Service | Flugverkehrsdienste | |
Attention | - | Achtung | |
Attitude | - | Längsneigung, Anstellwinkel | |
Attitude indicator/giro | - | Künstlicher Horizont | |
Attitude Skylight | - | Fluglage | |
ATTN | Attention | Achtung, beachten | |
ATZ | Aerodrome Traffic Zone | Flugplatzvekehrszone | |
AUTO | Automatic | Automatisch (Anzeige, Schalterstellung) | |
Autolanding | - | Autopilotgesteuerte Landung | |
Automated flight briefing system | - | Zentralisierte Flug- und Wetterberatung per Telefonleitung | |
Automatic landing gear extention | - | Sicherheitseinrichtung, die das Ausfahren des Fahrwerks ohne Zutun | |
Autothrottle | - | Automatische Schubregelung | |
AUW | All Up Weight | Gesamtgewicht | |
Auxilary | - | Zusatz | |
AVASIS | Abbreviated visual approach slope indicator system/td> | Vereinfachtes Gleitwinkelbefeuerungssystem | |
AVBL | Available | Verfügbar | |
AVGAS | Aviation gasoline | Luftfahrt-Benzin | |
Avionics standard communications bus | - | Einheitliches Datenformat zum digitalen Datenaustausch zwischen elektronischen Fluginstrumenten | |
Avoid | - | Vermeiden | |
AWY | Airway | Lufttrasse | |
AZ | Azimut | Azimut (Winkel zwischen rasialsandlinie und Nordrichtung) | |
AZM | Azimut | Azimut (Winkel zwischen rasialsandlinie und Nordrichtung) | |
AZF | - | Allgemein gültiges Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst | |
B | - | - | |
B | Blue | Blau | |
BA | Braking Action | Bremswirkung | |
Back Indicator | - | Wendezeiger | |
Backtrack | - | Zurückrollen | |
Backup... | - | Reserve... (z.B. Instrumente) | |
Baggage | - | Gepäck | |
Bail Out | - | abspringen, Absprung | |
Balance Tab | - | Servoklappe, erleichtert Ruderausschlag | |
Bank | - | Querneigung | |
BARIG | - | Abkürzung für die Vereinigung der in Deutschland vertretenen Luftverkehrsgesellschaften (Board of Airline Representatives in Germany). | |
BASE | Base Of Clouds | Wolkenuntergrenze | |
Base | - | Queranflug | |
Basic Weight | - | Standard-Betriebsgewicht = Rüstgewicht + Zusatzausrüstung +Betriebsstoffe, ohne Treibstoff | |
BC | Back Course | Rückseitiger Kurs | |
BCFG | Fog patches | Nebelschwaden | |
BCMT | beginn of civil morning twilight | Beginn der buergerlichen Morgendaemmerung | |
BCN | Beacon | Leuchtfeuer | |
BCST | Broadcast | Rundfunk, Rundsendung | |
BDRY | Boundary | Grenze | |
Beacon | - | Funkfeuer | |
Beam | - | Strahl | |
Bearing | - | Peilung | |
BFO | Beat Frequency Oscillator | Überlagerungsoszillator (Schalterstellung beim ADF) | |
BFR | Bienneal Flight Review | Überprüfungsflug (jedes 2.Jahr) | |
BHP | Brake Horse Power | Leistung an der Propellerwelle | |
BJ | - | Baujahr | |
BKN | Broken | 5...7/8-Bewölkung | |
BLDG | Building | Gebäude | |
BLE | Boundary Layer Energizer | Grenzschichtausblasung | |
Bleed air | - | Zapfluft, abgenommen am Turbinenverdichter | |
Blind encoder | - | Luftdruckgeber (Höhenmesser) für Transponder | |
BLO | Below Clouds | Unterhalb der Wolken | |
Blocked Out | - | Gesperrt | |
BLSN | Blowing snow | Schneetreiben | |
BLW | Below... | Unter... | |
Board side | - | Backbord, linke Seite des Luftfahrzeugs | |
Bomb bay | - | Bombenschacht | |
Border | - | Rand, Umzäunung | |
Bordstrom | - | 110 Volt, 400 Hertz | |
Bouncing | - | Springen des Flugzeugs (bei der Landung) | |
Boundary | - | Grenze, Abgrenzung | |
Boundary layer | - | Grenzschicht | |
Boundary layer energizers | - | Verzögert Ablösung der Grenzschicht | |
BPR | By Pass Ratio | Nebenstromverhältnis (Durchsatz 1./2.Stufe) | |
Brake | - | Bremse, bremsen | |
Break | - | Unterbrechen | |
Break Down | - | Panne | |
Breaking Action | - | Bremswirkung | |
BRG | Bearing | Peilung | |
Briefing | - | Treffen der Crew vor dem Flug. Besprechen der Abläufe an Bord, Besonderheiten, Wetter, ... | |
BRKG | Breaking | Bremsen | |
Broken | - | 5...7/8 Bewölkung | |
BS | Broadcast station | Rundfunksender | |
BTL | Between layers | Zwischen Wolkenschichten | |
BTN | Between | Zwischen | |
Bumpy | - | Böig | |
BZF | - | Bechränkt gültiges Sprechfunkzeugnis für den Flugkunkdienst | |
BZF I | - | Beschränkt gültiges Sprechfunkzeugnis für den Flugkunkdienst (englisch) | |
BZF II | - | Bechränkt gültiges Sprechfunkzeugnis für den Flugkunkdienst (deutsch) | |
BZT | - | Bundesamt für die Zulassung in der Telekommunikation | |
C | - | - | |
C | Centigrade | Celsiusgrade | |
Ca | Cl | Auftriebsbeiwert (Ca) | |
C/N | COM/NAV | Sprechfunk-/Navigationsgerät | |
CAA | Civil Aviation Authority | Britische Zivilluftfahrtbehörde | |
Cabin altitude | - | Kabinenhöhe, Druck in der Druckkabine entspricht der angegebenen Höhe in der Standardatmosphäre (ISA) | |
Cabin pressure | - | Luftdruck in der Flugzeugkabine | |
Callsign | - | Rufzeichen | |
Calm | - | Ruhig | |
CAMI | Civil Aero Medical Institut, Oklahoma City | Oberste zivile flugmedizinische Behörde in der USA | |
Cancel | - | Aufheben | |
Canopy | - | Cockpithaube | |
CAP | Civil Air Patrol | halbstaatliche Fliegerorganisation | |
Capturing | - | einfangen (Kurslinie) | |
CARB | Carburator | Vergaser | |
Cargo | - | Fracht | |
Cargo pod | - | in der Regel unter dem Rumpf angebrachter Fracht- oder | |
CAS | Calibrated Airspeed | Berichtigte Fluggeschwindigkeit | |
Castoring | - | frei drehbares (Bugrad) | |
CAT | Clear Air Turbulence | Turbulenz in wolkenfreier Luft | |
CAT I | - | Sichtverhältnisse an einem Flughafen. Horizontalsicht min. 550 m, Entscheidungshöhe 60 m. | |
CAT I, II, III a, b, c | Category I, II, III a, b, c | Automatische Landeanflüge CAT I, II, III a, b, c | |
CAT II | - | Sichtverhältnisse an einem Flughafen. Horizontalsicht min. 350 m, Entscheidungshöhe 30 m. | |
CAT III | - | Sichtverhältnisse an einem Flughafen. Horizontalsicht unter 350 m, Entscheidungshöhe unter 30 m. Praktische Blindlandung nur möglich mit präzisen ILS (Instrumentenlandesystem) | |
Caution | - | Vorsicht | |
CAVOK | Clouds And Visibility OK | Sicht, Wolken und gegenwärtiges Wetter besser als vorgeschriebenen Werte oder Bedingungen | |
Cb | - | Cumulonimbus Wolke | |
CB | Circuit Breaker | Elektronischer Schutzschalter, Sicherung | |
Cc | - | Cirrocumulus Wolke | |
CC | Compass Course | Kompass-Kurs (KK) | |
CCC | Crew Coordination Concept | Organisation der Besatzungstätigkeit | |
C-clamps | - | Hörsprechgarnitur (Spitzname) | |
Cd | Cw | Widerstandsbeiwert | |
CDI | Course Deviation Indicator | Kursabweichungsanzeige | |
CEIL | Ceiling | Hauptwolkenuntergrenze (Bedeckung > 3/8) | |
Ceiling | - | Hauptwolkenuntergrenze | |
Celestial navigation | - | Astronomische Navigation | |
Center (control) | - | Streckenkontrolle | |
Centerline lights | - | Mittellinienbefeuerung | |
Centersection Truss | - | Hauptholmbrücke für Tragflügel | |
Certificate | - | Zeugnis, Führerschein | |
Certification | - | Zulassung | |
CEST | Central European Summer Time | Mitteleuropäische Sommerzeit, MESZ | |
CET | Central European Time | Mitteleuropäische Zeit, MEZ | |
CEU-W | Central Executive Unit West | - | |
CFI | Commercial Flight Instructer | Fluglehrer | |
CFII | CFI-Instrument | Instrumenten-Fluglehrer | |
CFIT | Controlled Flight Into Terrain | Bodenberührung | |
CFM | Confirm, I confirm | Bestätigen Sie, ich bestätige | |
CG | Center of Gravity | Schwerpunkt | |
CH | Channel | Kanal | |
CH | Compass Heading | Kompasssteuerkurs | |
CHAN | Channel | Kanal | |
Chandelle | - | Hochgezogene Umkehrkurve | |
Change | - | Wechseln | |
Chart | - | Karte | |
Check | - | Überprüfen | |
Checklist | - | Prüfliste | |
Checkride | - | Prüfungsflug | |
CH | Compass Heading | Kompasssteuerkurs KSK | |
CHG | Modification message | Änderungsmeldung | |
Chord | - | Flügel- (Profil-) tiefe | |
CHPL | Commercial Helicopter Pilot Licence | Berufshubschrauberführerlizenz | |
CHT | Zylinder Heat Temperature | Zylinderkopftemperatur | |
Chute | Parachute | Fallschirm | |
Ci | - | Cirrus Wolken | |
Circle | - | Kreisen, Kreis | |
Circuit | - | Platzrunde | |
CIV | Civil | Zivil | |
CL | Center of Lift | Auftriebsmittelpunkt | |
Cl | Coeff.of lift | Auftriebsbeiwert (Ca) | |
Clamshell door | - | Quergeteilte Tür, nach oben und unten öffnend | |
CLB | Climb | Steigflug | |
Clean | - | Klappen und Fahrwerk eingefahren (kleinster Widerstand) | |
Clearance | - | Freigabe | |
Clearance Limit | - | Freigabegrenze | |
Climb | - | Steigflug | |
Climb gradient | - | Steiggeschwindigkeit | |
Climbing Speed | - | Steiggeschwindigkeit | |
Clockwise | - | Im Uhrzeigersinn | |
Close call | - | Fastzusammenstoss | |
Close Down | - | Abstellen, schliessen | |
CLR | Clear, cleared to, clearance | Freigegeben, freigegeben nach, Freigabe | |
CLSD | closed | geschlossen | |
CMPL | Completion, completed, complete | Beendigung, beendet, vollständig | |
CNL | cancel | löschen, aufheben | |
CNL | fliht plan cancellation message | Flugplanaufhebungsmeldung | |
Cockpit | - | Platz der Besatzung im Flugzeug | |
Cockpit voice recorder | Aufzeichnungsgerät für Cockpitgespäche | - | |
CoG | Centre of Gravity | Schwerpunkt | |
COM | Communications | Abkürzung für den AIP-Teil Aeronautical Telecommunication Service (Flugfernmeldedienst) | |
COM | Communications | Fernmeldewesen | |
COMM | Communication | Sprechfunk | |
Compass | - | Kompass | |
Competency check | - | Überprüfung eines Piloten | |
Competent, to be | - | in übung sein, bleiben | |
Complete | - | Abschliessen | |
Compulsory | - | Pflichtgemäss, obligatorisch | |
Compulsory Reporting Point | - | Pflichtmeldepunkt | |
CONC | Concrete | Beton | |
Concrete (surface) | - | Hartbelag | |
COND | Condition | Zustand, Beschaffenheit | |
Confirm | - | Bestätigen | |
Connect | - | Verbinden | |
CONSOL | - | Funknavigationssystem (LW) | |
CONST | Construction, constructed | Bau, gebaut, im Bau | |
Constant speed prop. | - | Propeller mit automatischer Drehzahlregelung | |
Construction manual | - | Bauanleitung (Selbstbau) | |
CONT | Continue, continued | Fortsetzen, fortgesetzt | |
Continuous | - | Fortlaufend | |
Control Area | - | Kontrollbezirk | |
Control authority | - | Ruderwirkung | |
Control force | - | Ruderbetätigungskraft (z.B.Handkraft) | |
Control response | - | Ruderwirkung | |
Control surfaces | - | Steuerflächen | |
Control Tower | - | Kontrolturm | |
Control Zone | - | Kontrollzone | |
Controlled Airspace | - | Kontrollierter Luftraum | |
Controlled Flight | - | Kontrollierter Flug | |
Cooling rate | - | Abkühlgeschwindigkeit (Triebwerk) | |
COP | Change Over Point | wechsle über Punkt Frequenz | |
Copilot | - | 2. Pilot im Cockpit | |
COR | Correct, corrected, correction | Richtig, berichtigt, Berichtigung | |
Correct | - | Richtig | |
Counter Clockwise | - | Entgegen dem Uhrzeigersinn | |
Counterbalance | - | Gewichtsausgleich | |
Course | - | Kurs | |
Courseware | - | Lernmittel | |
COV | Cover, covered, covering | Decke, bedeckt, bedeckend | |
Cowl flaps | - | Kühlklappen, regeln Luftdurchsatz des Kühlers | |
Cowling | - | Motorverkleidung | |
CPA | Closest Point of Approach | Dichteste Annäherung im Rahmen TCAS Kollisionsüberwachung | |
CPC | Cessna Pilot Center | von Cessna lizenzierte Flugschule | |
CPL | Commercial Pilot Licence | Berufsflugzeugfüherschein | |
CPL | current flight plan message | Meldung bgzl. des geltenden Flugplans | |
Crew | - | Besatzung | |
Critical altitude | - | Grösste Höhe in ISA, in der bestimmte Triebwerkskennwerte noch erreicht werden | |
Critical engine | - | Kritisches Triebwerk, Ausfall beinflusst die Flugleistung am ungünstigsten | |
CRM | Crew Recource Management | optimale Zusammenarbeit der Besatzung | |
Cross | - | Kreugung, überqueren | |
Cross country | - | Überlandflug | |
Crosswind | - | Seitenwind | |
CRS | Course | Kurs | |
Cruise | - | Reiseflug | |
Cruising Level | - | Reiseflughöhe | |
Cs | - | Cirrostratus Wolke | |
CS | Call sign | Rufzeichen | |
CTA | Control Area | Kontrollbezirk | |
CTL | Control | Kontrolle, Überwachung | |
CTN | Caution | Vorsicht, Warnung | |
CTR | Control Zone | Kontrollzone | |
CTRL | Control | Kontrolle, Regelung | |
Cu | - | Cumulus Wolke | |
Currency, to be current | - | In übung sein, vorgeschriebene Flugerfahrung besitzen | |
CUST | Customs | Zoll | |
CVFR | Controlled VFR flight | Kontrollierter Sichtflug | |
CVR | Cockpit Voice Recorder | Sprachaufzeichnungsgerät | |
CW | Continous wave | Ungedämpfte Welle | |
CW | Carrier wave | Trägerwelle | |
Cw | Cd | Widerstandsbeiwert | |
CWS | Control Wheel Steering | Bedienelement zur Unterbrechung des Autopiloten für manuelle Steuerung | |
CwY | Clearway | Freiflaeche | |
D | - | - | |
Difference | seitliche Kursablage | ||
D | Distance | Entfernung | |
D... | Danger area (followed by identification) | Gefahrengebiet (mit näherer Bezeichnung) | |
DA | Decision Altitude | Entscheidungshöhe MSL | |
DAAIS | Danger Area Activity Information Service | Informationsdienst ueber Gefahrgebietsaktivitaet | |
Danger Area | - | Gefahrengebiet | |
DCT | direct | direkt | |
DCU | Data Concentration Unit | Datenverarbeitungs-Einheit | |
Dead reckoning (dedused...) | Nav.n.Kompass+Uhr | Koppelnavigat. | |
DECCA | - | Hyperbel-Funknavigationsverfahren (Laufzeitmessung) | |
Decrease | - | Abnehmen | |
DECTRA | - | DECCA-Station grösserer Reichweite | |
Deflection | - | (Ruder-) Ausschlag | |
DEG | Degrees | Grad | |
Deice boots | - | Enteisungsvorrichtung, aufblasbare Gummihaut | |
De-Icer | - | Enteiser | |
DEL | Delivery | Einleitung von (Freigaben) | |
Delay | - | Verspätung, Verzögerung | |
dem Petrolium. | - | - | |
DEN ALT | Density Altitude | Dichtehöhe | |
DEP | Departure, depart, Departure message | Start, starten, Abflugmeldung | |
Departure (control) | - | Abflug (-kontrolle) | |
Departure Aerodrome | - | Startflugplatz | |
DERA | U.K.Defence Evaluation and Research Agency | Britische Behörde für Verteidigungsforschung | |
DES | Descend to or descending to | Sinken, sinkend auf | |
DESC | Descent | Sinkflug | |
Descent | - | Sinkflug | |
DEST | Destination | Bestimmungsort, Ziel | |
Destination Aerodrome | - | Zielflugplatz | |
Deteriorate | - | Verschlechtern | |
DETRESPHA | Distress Phase | Notrufe | |
DEV | Deviation | Kompassablenkung (durch Flugzeug-Magnetismus) | |
Deviation | - | Ablenkung | |
Dewpoint | - | Taupunkt | |
DF | Direction Finder | Funkeiler | |
DFS | Deutsche Flugsicherung GmbH | Deutsche Flugsicherung GmbH | |
DG | Directional Giro | Kurskreisel | |
DGPS | Differential GPS | erhöhte Genauigkeit durch Korrektursignale einer Bodenstation | |
DH | Decision Height | Entscheidungshöhe | |
Differential aileron system | - | Differential-Querruder | |
Dihedral angle | - | Positive V-Form der Tragflächen | |
Direction Finder | - | Peiler | |
Directional indicator | Kurskreisel | - | |
DIST | Distance | Entfernung | |
Distress Phase | - | Notstufe | |
DLA | Delay message / Delay or delayed | Verspätungsmeldung / Verspätung, verspätet | |
DME | Distance Measuring Equipment | Entfernungsmessgerät | |
DMS | Degree-Minute-Second System | Grad-Minuten-Sekunden System | |
DNG | Danger or dangerous | Gefahr, gefährlich | |
DOC | Document | Dokument | |
DOF | Date of flight | Tag des Abfluges | |
DOP | Position Dilution of Precission | statistische Genauigkeitsangabe des GPS-Gerätes | |
DOPP | Doppler Radar | - | |
Dorsal fin | - | Rückenfinne (-flosse) am Rumpf | |
Downdraft | - | Abwind | |
Downhill | - | Abwärts | |
Downslope | - | Gefälle | |
Downwind (leg) | - | Gegenanflug (Rückenwindteil der Platzrunde) | |
DP | Dewpoint | Taupunkt | |
DR | Dead reckoning | Koppeln, Koppelnavigation | |
Drag | - | Widerstand (Luft-) | |
DRG | During | Während | |
Drift | - | Abdrift | |
DRSN | Drifting snow | Schneefegen | |
Dry | - | trocken, Lfz. enthält nur nicht ablassbare Betriebsstoffe | |
DTAM | Descend to and maintain | Sinken auf und beibehalten | |
DTRT | Deteriorate or deteriorating | Verschlechtern, verschlechternd | |
DTW | Dual tandem wheels | Doppelrad-Tandem | |
DULV | - | Deutscher Ultraleichtflugverband | |
DUR | Duration | Dauer | |
Dutch roll | - | Langsame Roll-Gier-Schwingung (um Längs/Hochachse) | |
DVO | - | Durchführungsverordnung | |
DVOR | Doppler VOR | - | |
DVORTAC | Doppler VOR and TACAN | Doppler VOR und TACAN | |
DW | Dual wheels | Doppelrad | |
DWD | Deutscher Wetterdienst | Deutscher Wetterdienst | |
DZ | Drizzle | Sprühregen | |
E | - | - | |
E | East, eastern longitude | Ost, östliche Länge | |
EAA | Experimental Aircraft Association | Verein der US-Flugzeug-Eigenbauer | |
EAT | Expected approach time | Voraussichtlicher Anflugzeitpunkt | |
EATCHIP | European Air TraffiC Harmonisation & Integration Programme | einheitliche Flugsicherungsverfahren in Europa | |
EBAA | European Business Aviation Association | Verein der europäischen Geschäftsflieger | |
ECET | End of Civil Evening Twilight | Ende der bürgerlichen Abenddämmerung | |
ECS | External Cargo Sling | Unterlast-Transport (Hubschrauber) | |
ED-D | - | Kennung für ein deutsches Gefahrengebiet | |
Edge light | - | Schwellenbefeuerung | |
EDM | Engine Data Management (analyzer) | Triebwerksdaten-Anzeige- und-grenzwertüberwachungsgerät | |
EE | European Economic Area | EU + Assoziierte Staaten | |
EEE | Error | Irrtum | |
EET | Estimated Elapsed Time | voraussichtliche Flugdauer | |
EFAS | Electronic Flash Approach Light System | Elektronische Blitzanflugfeuerkette | |
EFIS | Electronic Flight Instrument System | elektronische Flugdatenverarbeitung und Anzeige (Bildschirme) | |
Eff | effective from... | gueltig ab | |
EGPWS | Enhanced GPWS | Verbesserte Bodenannäherungs-Warnung | |
EGT | Exhaust Gas Temperature | Abgastemperatur (Messgerät) | |
EHF | Extreme high frequency | Millimeterwellen (30'000 bis 300'000 MHz) | |
EICAS | Engine Instrument & Crew Advisory System | Triebwerküberwachungssystem | |
Eight on pylons | - | Acht um zwei Bodenpunkte (Übungsfigur) | |
Elapsed time | - | verflossene (Flug-) Zeit | |
ELBA | Emergenc location beacon - aircraft | Notsender Luftfahrzeug | |
ELEV | Elevation | Ortshöhe über Meer | |
Elevation | - | Erhöhung, Höhe | |
Elevator | - | Höhenruder (beweglich) | |
ELS | Electronic Library System | Elektronisches Lexikon | |
